独家资金:今日主力买进前10股
来源:同花顺金融研究中心
2023-02-15 13:46:46
(资料图片)
2月15日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浪潮信息 | 8.46亿 | 1.59 | 298.95 | 点击查看 | 主力监控 |
| 科大讯飞 | 7.59亿 | 0.70 | -104.01 | 点击查看 | 主力监控 |
| TCL科技 | 6.52亿 | 1.06 | -207.34 | 点击查看 | 主力监控 |
| 京东方A | 6.52亿 | 0.42 | -76.90 | 点击查看 | 主力监控 |
| 人民网 | 5.03亿 | 2.38 | 80.78 | 点击查看 | 主力监控 |
| 五粮液 | 3.43亿 | 0.04 | -27.47 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中科曙光 | 3.36亿 | 0.74 | -109.18 | 点击查看 | 主力监控 |
| 初灵信息 | 2.93亿 | 7.76 | 396.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 梦网科技 | 2.04亿 | 1.98 | -145.01 | 点击查看 | 主力监控 |
| 万马股份 | 2.00亿 | 1.75 | -46.00 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富 | -4.82亿 | -0.20 | 16.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 招商银行 | -4.69亿 | -0.06 | -0.91 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国平安 | -3.27亿 | -0.06 | 8.77 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长安汽车 | -3.16亿 | -0.30 | 48.07 | 点击查看 | 主力监控 |
| 牧原股份 | -2.91亿 | -0.17 | 24.70 | 点击查看 | 主力监控 |
| 药明康德 | -2.60亿 | -0.12 | 21.32 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金达威 | -2.55亿 | -1.61 | 187.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 招商南油 | -2.39亿 | -1.10 | 38.21 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北方稀土 | -2.34亿 | -0.23 | 40.46 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赣锋锂业 | -2.27亿 | -0.24 | 20.34 | 点击查看 | 主力监控 |
x
